Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
Ground Floor Regent House,
Theobald St,
Borehamwood,
Herts,
WD6 4RS
Includes Risk Score, Credit Limit, CCJs, Mortgages & Charges, Director & Secretary Timeline, Shareholders, Ownership & Group Stucture. Plus UNLIMITED updates and FREE documents!
1ST PROPERTY FINANCE LIMITED
Private limited with Share Capital
Company is dissolved
29 April 2002
64922 Activities of mortgage finance companies - The provision of Short term finance.
Available to 31 Dec 2011. Next accounts due by 30 Sep 2013
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
| Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
|---|---|---|---|
| MRS ROSALIND CAROLINE NINEBERG | Director | ||
| MR DORIAN GRANT NINEBERG | Director | ||
| MR DORIAN GRANT NINEBERG | Company Secretary |
108
16
| Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
|---|---|---|---|---|
| Charge | Charles Smith And Norma Margo Smith | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Subcharge | Clarecroft Limited | OUTSTANDING | ||
| Subcharge | Clarecroft Limited | SATISFIED | ||
| Subcharge | Laurence Milton | SATISFIED | ||
| Subcharge | Clarecroft Limited | SATISFIED | ||
| Subcharge | Laurence Milton | SATISFIED | ||
| Subcharge | Laurence Milton | SATISFIED | ||
| Subcharge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Subcharge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Subcharge | Oakfield (Foods) Limited | SATISFIED | ||
| Sub-charge | Oakfield (Foods) Limited | SATISFIED | ||
| Subcharge | Oakfield (Foods) Limited | SATISFIED | ||
| Subcharge | Oakfield (Foods) Limited | SATISFIED | ||
| Subcharge | Oakfield (Foods) Limited | SATISFIED | ||
| Sub-charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Subcharge | Clarecroft Limited | SATISFIED | ||
| Subcharge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Subcharge | Oakfield (Foods) Limited | SATISFIED | ||
| Subcharge | Charles Alan Smith | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Oakfield (Foods) Limited | SATISFIED | ||
| Sub Charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Norma Margo Smith | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Oakfields (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Norma Margo Smith | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Oakfield Foods (Limited) | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Clarecroft Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Oakfields (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Oakfields (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Oakfields (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Oakfield (Foods) Limimted | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Norma Margo Smith | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Miss Amanda Smith | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Robert Julian Bier | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Norma Margo Smith | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Julian Bier | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Lawnstone Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Michael Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Michael Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Michael Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Michael Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Michael Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Michael Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Michael Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Norma Margo Smith | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Clarecroft Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | James Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | James Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Michael Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Michael Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Charles And Norma Margo Smith | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Clarecroft Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | James Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Michael Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Robert Julian Bier | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Charles And Norma Margo Smith | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Clarecroft Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Charles Alan Smith And Norma Margo Smith | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Julian Bier | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Laura Bier | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Julian Bier | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Clarecroft Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Julian Bier | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | James Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Michael Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Michael Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Michael Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Charles Smith And Norma Margo Smith | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | James Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Michael Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | James Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Michael Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Clarecroft Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Gilad Hayeem | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Julian Bier | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Julian Bier | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Michael Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Julian Bier | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Charles Smith And Norma Margo Smith | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Julian Bier | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Dennis Myers | OUTSTANDING | ||
| Sub Charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Michael Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Dennis Myers | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Charles Smith And Norma Margo Smith | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Charles Smith And Norma Margo Smith | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Clarecroft Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Oakfilled (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Clarecroft Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Michael Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Therese Shelley | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Michael Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Michael Posner | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Jeremy Bier | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Julian Bier | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Clarecroft Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Charles Smith And Norma Margo Smith | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Oakfield (Foods) Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub-charge | Juilian Bier | OUTSTANDING | ||
| Sub Mortgage | Dennis Myers | OUTSTANDING |
Sign Up Today to unlock this company's full accounts
| Accounts | ||
|---|---|---|
| Cash | £118,595.00 | £29,130.00 |
| Net Worth | -£905,515.00 | -£995,881.00 |
| Total Current Liabilities | £1,729,897.00 | £1,558,235.00 |
| Total Current Assets | £824,382.00 | £562,354.00 |