Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
23 Let It House,
Lombard Street,
Newark,
Nottinghamshire,
NG24 1XG
Includes Risk Score, Credit Limit, CCJs, Mortgages & Charges, Director & Secretary Timeline, Shareholders, Ownership & Group Stucture. Plus UNLIMITED updates and FREE documents!
CAPLA INVESTMENTS LIMITED
Private limited with Share Capital
Active - Accounts Filed
23 August 2001
68100 Buying and selling of own real estate - Buying and selling of own real estate
Available to 31 Jul 2024. Next accounts due by 31 Jul 2025
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
| Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
|---|---|---|---|
| Mr Paul Stubbins | Director | ||
| Mr Paul Stubbins | Director | ||
| Mr Christopher John Richardson | Director | ||
| Mr Christopher John Richardson | Company Secretary |
107
140
| Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
|---|---|---|---|---|
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Hampshire Trust Bank PLC (01311315) | OUTSTANDING | |||
| Hampshire Trust Bank PLC (01311315) | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Landbay Partners Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendnvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendinvest Btl Limited | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC , Paragon Mortgages (2010) Limited | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Interbay Funding Limited | SATISFIED | |||
| Interbay Funding Limited | SATISFIED | |||
| Fleet Mortgages Limited | SATISFIED | |||
| Fleet Mortgages Limited | SATISFIED | |||
| Fleet Mortgages Limited | SATISFIED | |||
| Fleet Mortgages Limited | SATISFIED | |||
| Fleet Mortgages Limited | SATISFIED | |||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Debenture | Clydesdale Bank PLC | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Debenture | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Mortgage Trust Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Britannic Money PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Britannic Money PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Britannic Money PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Britannic Money PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Capital Homes Loans Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Britannic Money PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Britannic Money PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Britannic Money PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Britannic Money PLC | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED |
Sign Up Today to unlock this company's full accounts
| Accounts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cash | £35,440.00 | £132,801.00 | £73,884.00 | £25,875.00 | £33,993.00 |
| Net Worth | £1,318,211.00 | £1,461,718.00 | £1,921,759.00 | £2,263,908.00 | £2,216,644.00 |
| Total Current Liabilities | £1,138,022.00 | £979,985.00 | £1,237,689.00 | £1,476,683.00 | £1,626,821.00 |
| Total Current Assets | £872,907.00 | £544,703.00 | £654,082.00 | £389,515.00 | £406,337.00 |