Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
249,
Cranbrook Road,
Ilford,
Essex,
IG1 4TG
BURNEY REALTY LIMITED
Private limited with Share Capital
Active - Accounts Filed
12 May 1997
41100 Development of building projects - Development of building projects
Available to 13 Jun 2024. Next accounts due by 31 Dec 2025
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
| Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
|---|---|---|---|
| Mrs Sarah Melissa Burney Wynne | Director | ||
| Mr Daren Mark Burney | Director | ||
| Mrs Paula Tracey Burney | Company Secretary | ||
| Mrs Paula Tracey Burney | Director |
38
54
| Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
|---|---|---|---|---|
| Metro Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | |||
| Chainbox Technology Limited | SATISFIED | |||
| Metro Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Metro Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Metro Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Metro Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Metro Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Chainbox Technology Ltd | SATISFIED | |||
| Chainbox Technology Limited | SATISFIED | |||
| Chainbox Technology Limited | SATISFIED | |||
| Charge Over Rent Account | Nationwide Building Society | SATISFIED | ||
| Deed Of Rental Assignment | Nationwide Building Society | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Nationwide Building Society | SATISFIED | ||
| Debenture | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Nationwide Building Society | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgage Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Nationwide Building Society | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Floating Charge | Woolwich PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Deed | Woolwich PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
| Mortgage Deed | Woolwich PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Deed | Woolwich Direct PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Mortgage | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Woolwich PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Woolwich PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paragon Mortgages Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Mortgage | Midland Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Mortgage | Midland Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Mortgage | Midland Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Mortgage | Midland Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Mortgage | Midland Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Mortgage | Midland Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Mortgage | Midland Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Nationwide Building Society | SATISFIED | ||
| Debenture | Nationwide Building Society | SATISFIED | ||
| Legal Mortgage | Midland Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Mortgage | Midland Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Mortgage | Midland Bank PLC | SATISFIED | ||
| Debenture | Midland Bank PLC | SATISFIED |
Create a free account to unlock this company's full accounts
| Accounts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cash | £70,220.00 | £54,165.00 | £155,751.00 | £23,695.00 | £71,903.00 |
| Net Worth | £7,264,418.00 | £7,212,010.00 | £7,048,132.00 | £6,604,780.00 | £6,643,605.00 |
| Total Current Liabilities | £226,882.00 | £263,388.00 | £386,239.00 | £269,146.00 | £325,241.00 |
| Total Current Assets | £1,149,869.00 | £1,136,281.00 | £1,236,150.00 | £1,104,094.00 | £1,171,262.00 |