Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
Baker Tilly,
Brazennose House,
Lincoln Square,
Manchester,
M2 5BL
Includes Risk Score, Credit Limit, CCJs, Mortgages & Charges, Director & Secretary Timeline, Shareholders, Ownership & Group Stucture. Plus UNLIMITED updates and FREE documents!
PINEDALE ESTATES LIMITED
Private limited with Share Capital
Company is dissolved
22 February 1972
41201 Construction of commercial buildings - Companies House advise that the company is in Liquidation.
Available to 31 Jul 1991. Next accounts due by 30 Apr 1993
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
| Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
|---|---|---|---|
| MR NEIL RICHARD READFERN | Director | ||
| MR NEIL RICHARD READFERN | Company Secretary | ||
| MR CYRIL RICHARD ENTWISTE | Director |
206
21
| Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
|---|---|---|---|---|
| Charge | London Mercantile Holdings Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Legal Charge | The Chorley & District Building Society | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Legal Charge | The Chorley & District Building Society | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Legal Charge | Chorley & District Building Society | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Legal Charge | Chorley & District Building Society | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Legal Charge | Chorley & District Building Society | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Legal Charge | Chorley And District Building Society | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Legal Charge | Halifax Building Society | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Legal Charge | Chorley And District Building Society | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Legal Charge | Chorley And District Building Society | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Substitution | Cumbria County Council. | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Substitution | Cumbria County Council. | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Substitution. | Cumbria County Council | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Variation & Substitution | F. P. A. Peak Limited | OUTSTANDING | ||
| Deposit Of Memorandum | Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Equitable Charge | Thomas Rae Manley. | OUTSTANDING | ||
| Further Charge | Business Finance Limited. | OUTSTANDING | ||
| Further Charge | Business Finance Limited. | OUTSTANDING | ||
| Further Charge | Business Finance Limited. | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Business Finance Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Business Finance Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Bramhall Leasing Co. Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | F. P. A. Peak Ltd. | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Cumbria County Council | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Cumbria County Council | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Cumbria County Council | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Harry Owen | SATISFIED | ||
| Legal Charge | N. H. Wooley & Co. Ltd | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | N. H. Wooley & Co. Ltd | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Bramhall Leasing Company Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Wansbeck District Council | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | London Mercantile Holdings Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | London Mercantile Holdings Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Perrandale Limited. | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Cedar Holdings Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Cedar Holdings Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Cedar Holdings Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Cedar Holdings Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Cedar Holdings Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Cedar Holdings Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Wansbeck District Council. | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Cedar Holdings. Limited. | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Cedar Holdings Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Cedar Holding's Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Cedar Holding's Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Cedar Holdings Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | London & County Homes Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Cedar Holdings Limited. | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Cedar Holdings Limited. | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Cedar Holdings Limited. | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Cedar Holdings Limited. | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Cedar Holdings Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Cedar Holdings Limited. | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Cedar Holdings Limited. | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC. | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Abbey Corn Mills Limited | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Alfred James Gibson | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Tynemouth Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC. | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Furness Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Furness Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Furness Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Furness Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Cheshire Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Cheshire Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Cheshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Furness Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Furness Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Furness Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Furness Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Chorley And District Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Chorley And District Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Cheshire Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Furness Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Furness Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Furness Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Cheshire Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Furness Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Derek Hugh Barnes | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | The Chorley And District Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Furness Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Cheshire Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | The Chorley & District Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Yorkshire Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge Registered Pursuant To An Order Of Court Dated 20.2.86 | Cedar Holdings Limited. | OUTSTANDING | ||
| Legal Mortgage | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Mortgage | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Mortgage | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Mortgage | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Mortgage | Schlesinger Ltd | OUTSTANDING | ||
| Legal Mortgage | Bank Of Credit And Commerce International Societe Anonyme | OUTSTANDING | ||
| Legal Mortgage | Bank Of Credit And Commerce International Societe Anonyme | OUTSTANDING | ||
| Legal Mortgage (1st Charge) | Business Finance Limited | OUTSTANDING | ||
| Memorandam Of Deposit | Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Memorandum | Thomas Rae Manley | OUTSTANDING | ||
| Memorandum Of Deposit | Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Memorandum Of Deposit | Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Memorandum Of Deposit | Lloyds Bank PLC | SATISFIED | ||
| Memorandum Of Deposit | Lloyds Bank PLC | SATISFIED | ||
| Memorandum Of Deposit. | Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Memorandum Of Deposit | Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Memorandum Of Deposit | Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Memorandum Of Deposit | Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Memorandum Of Deposit | Lloyds Bank PLC | SATISFIED | ||
| Memorandum Of Deposit | Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Memorandum Of Deposit | Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Memorandum Of Deposit | Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Memorandum Of Deposit | Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Memorandum Of Deposit | Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Memorandum Of Deposit Of Deeds. | Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Memorandum Of Deposit Of Title Deeds. | Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage | Perrandale Limited | OUTSTANDING | ||
| Mortgage | Cedar Holdings Limited. | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage | Newcastle Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Halifax Building Society | SATISFIED | ||
| Mortgage Deed | Halifax Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Leeds Permanent Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Newcastle Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Newcastle Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Newcastle Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Newcastle Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Darlington Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Darlington Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Darlington Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Newcastle Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Newcastle Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Newcastle Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Newcastle Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Newcastle Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Newcastle Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Newcastle Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Newcastle Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Newcastle Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Darlington Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Darlington Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Newcastle Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Newcastle Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Newcastle Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Newcastle Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Darlington Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Darlington Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Newcastle Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lancastrian Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Newcastle Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Furness Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Furness Building Society | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Newcastle Building Society | OUTSTANDING | ||
| Standard Security | Newcastle Building Society | OUTSTANDING | ||
| Sub-mortgage | Chaddlewood Homes Limited. | OUTSTANDING | ||
| Sub-mortgage | Bramhall Leasing Company | OUTSTANDING | ||
| Sub-mortgage | Bramhall Leasing Company Limited | OUTSTANDING | ||
| Sub-mortgage | Bramhall Leasing Company Limited. | OUTSTANDING | ||
| Sub-mortgage | Bramhall Leasing Company Limited. | OUTSTANDING |
Sign Up Today to unlock this company's full accounts
| Accounts |
|---|
| Cash |
| Net Worth |
| Total Current Liabilities |
| Total Current Assets |