Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
3,
Cheyne Walk,
Northampton,
Northamptonshire,
NN1 5PT
NEW TESTAMENT CHURCH OF GOD
Private Ltd By Guarantee w/o Share Cap
Active - Accounts Filed
04 October 1967
70100 Activities of head offices - Activities of head offices
Available to 06 Aug 2025. Next accounts due by 30 Sep 2026
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
| Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
|---|---|---|---|
| Rev David Ellis Edwards | Director | ||
| Rev Michael Bradley | Director | ||
| Rev Grace Walder | Director | ||
| Rev Jacqueline Ivona Emanuel | Director | ||
| Rev Ian Mark Lewinson | Director | ||
| Rev Claion Benjamin Grandison | Director | ||
| Rev Jonathan Jackson | Director | ||
| Rev Mark Sturge | Director | ||
| Dr Sarah Jane Ofori | Director | ||
| Dr Grace Bally Balogun | Director | ||
| Rev Linford Davis | Director | ||
| Bishop Derek Anthony Webley | Company Secretary | ||
| Reverend Donnovan Alexander Allen | Director | ||
| Mr Joel Haye | Director | ||
| Bishop Derek Anthony Webley | Director |
103
27
| Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
|---|---|---|---|---|
| National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | |||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Birmingham City Council | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Mortgage | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Mortgage | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Mortgage | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Mortgage | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Mortgage | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Mortgage | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Mortgage | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Mortgage | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Mortgage | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Deed | Lloyds Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | The Co-operative Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | The Co-operative Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | The Co-operative Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | The Co-operative Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | The Co-operative Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Baclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge. | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Mortgage | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Registered Pursuant To An Order Of Court. | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Huddersfield & Bradford Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Midland Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | The Trustees For The Time Being Of The Methodist Churchat Timbrell Street | OUTSTANDING | ||
| Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | The Birmingham Incorporated Building Society | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | The Yorkshire Congregational Union & Home Missionary Society (Incorporated) | OUTSTANDING | ||
| Mortgage | The Manhatten Five Corporation | SATISFIED | ||
| Legal Charge | C. R. Lunn , E. Dronsfield , F. Dixon | OUTSTANDING | ||
| Conveyance Incorporating A Mortgage | The Bristol Diocesan Board Of Finance | OUTSTANDING |
Create a free account to unlock this company's full accounts
| Accounts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cash | £9,672,270.00 | £10,327,066.00 | £11,524,826.00 | £12,378,041.00 | £11,628,377.00 |
| Net Worth | £41,960,774.00 | £47,413,794.00 | £50,246,569.00 | £50,844,319.00 | £51,360,431.00 |
| Total Current Liabilities | £1,154,502.00 | £1,100,419.00 | £1,206,817.00 | £1,604,757.00 | £2,128,420.00 |
| Total Current Assets | £10,319,426.00 | £10,742,602.00 | £12,334,549.00 | £13,235,361.00 | £12,677,532.00 |