Don't have an account yet?
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Active Ibis House Ground Floor Ibis Court, Centre Park, Warrington, WA1 1RL
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to LiteActive Ibis House Ground Floor Ibis Court, Centre Park, Warrington, WA1 1RL
Director Name | Relationship | Appointments |
---|---|---|
930785596 | KIAMCO UK SOLAR HOLDCO LIMITED | - |
928453834 | KIAMCO UK SOLAR HOLDCO LIMITED | - |
924564223 | KIAMCO UK SOLAR HOLDCO LIMITED | - |
926777781 | KIAMCO UK SOLAR HOLDCO LIMITED | - |
926786103 | KIAMCO UK SOLAR HOLDCO LIMITED | - |
914199117 | KIAMCO UK SOLAR HOLDCO LIMITED | - |
918899037 | KIAMCO UK SOLAR HOLDCO LIMITED | - |
918552639 | KIAMCO UK SOLAR HOLDCO LIMITED | - |
923915027 | KIAMCO UK SOLAR HOLDCO LIMITED | - |
923915029 | KIAMCO UK SOLAR HOLDCO LIMITED | - |
923915030 | KIAMCO UK SOLAR HOLDCO LIMITED | - |
926372845 | GRENIAN HYDROGEN LIMITED | - |
930737886 | GRENIAN HYDROGEN LIMITED | - |
930745176 | GRENIAN HYDROGEN LIMITED | - |
929704994 | GRENIAN HYDROGEN LIMITED | - |
930666091 | GRENIAN HYDROGEN LIMITED | - |
924564223 | FRODSHAM WIND FARM LIMITED | - |
924831967 | FRODSHAM WIND FARM LIMITED | - |
917283909 | FRODSHAM WIND FARM LIMITED | - |
916781486 | FRODSHAM WIND FARM LIMITED | - |
920076152 | FRODSHAM WIND FARM LIMITED | - |
906986485 | FRODSHAM WIND FARM LIMITED | - |
917463795 | FRODSHAM WIND FARM LIMITED | - |
900161401 | FRODSHAM WIND FARM LIMITED | - |
916213425 | FRODSHAM WIND FARM LIMITED | - |
900154966 | FRODSHAM WIND FARM LIMITED | - |
902991245 | FRODSHAM WIND FARM LIMITED | - |
902991245 | FRODSHAM WIND FARM LIMITED | - |
924564223 | FRODSHAM WIND FARM FINANCE LIMITED | - |
924831967 | FRODSHAM WIND FARM FINANCE LIMITED | - |
917283909 | FRODSHAM WIND FARM FINANCE LIMITED | - |
916781486 | FRODSHAM WIND FARM FINANCE LIMITED | - |
920076152 | FRODSHAM WIND FARM FINANCE LIMITED | - |
906986485 | FRODSHAM WIND FARM FINANCE LIMITED | - |
916213425 | FRODSHAM WIND FARM FINANCE LIMITED | - |
902991245 | FRODSHAM WIND FARM FINANCE LIMITED | - |
900161401 | FRODSHAM WIND FARM FINANCE LIMITED | - |
900154966 | FRODSHAM WIND FARM FINANCE LIMITED | - |
915622943 | FRODSHAM WIND FARM FINANCE LIMITED | - |
919919595 | FRODSHAM WIND FARM FINANCE LIMITED | - |
924564223 | FRODSHAM WIND FARM HOLDINGS LIMITED | - |
924831967 | FRODSHAM WIND FARM HOLDINGS LIMITED | - |
917283909 | FRODSHAM WIND FARM HOLDINGS LIMITED | - |
916781486 | FRODSHAM WIND FARM HOLDINGS LIMITED | - |
920076152 | FRODSHAM WIND FARM HOLDINGS LIMITED | - |
906986485 | FRODSHAM WIND FARM HOLDINGS LIMITED | - |
900161401 | FRODSHAM WIND FARM HOLDINGS LIMITED | - |
916213425 | FRODSHAM WIND FARM HOLDINGS LIMITED | - |
900154966 | FRODSHAM WIND FARM HOLDINGS LIMITED | - |
902991245 | FRODSHAM WIND FARM HOLDINGS LIMITED | - |
915622943 | FRODSHAM WIND FARM HOLDINGS LIMITED | - |
918836276 | FRODSHAM WIND FARM HOLDINGS LIMITED | - |
927707112 | KS SPV 3 LIMITED | - |
929261457 | KS SPV 3 LIMITED | - |
910433489 | KS SPV 3 LIMITED | - |
918385169 | KS SPV 3 LIMITED | - |
918207721 | KS SPV 3 LIMITED | - |
906316196 | KS SPV 3 LIMITED | - |
920130503 | KS SPV 3 LIMITED | - |
913460314 | KS SPV 3 LIMITED | - |
920044583 | KS SPV 3 LIMITED | - |
917755791 | KS SPV 3 LIMITED | - |
917850491 | KS SPV 3 LIMITED | - |
914618155 | KS SPV 3 LIMITED | - |
916800093 | KS SPV 3 LIMITED | - |
915063210 | KS SPV 3 LIMITED | - |
916708424 | KS SPV 3 LIMITED | - |
916713489 | KS SPV 3 LIMITED | - |
915800981 | KS SPV 3 LIMITED | - |
915095637 | KS SPV 3 LIMITED | - |
927707064 | HIGHER TREGARNE SOLAR (UK) LIMITED | - |
923358915 | HIGHER TREGARNE SOLAR (UK) LIMITED | - |
929261457 | HIGHER TREGARNE SOLAR (UK) LIMITED | - |
918207721 | HIGHER TREGARNE SOLAR (UK) LIMITED | - |
910433489 | HIGHER TREGARNE SOLAR (UK) LIMITED | - |
920044583 | HIGHER TREGARNE SOLAR (UK) LIMITED | - |
913460314 | HIGHER TREGARNE SOLAR (UK) LIMITED | - |
909758430 | HIGHER TREGARNE SOLAR (UK) LIMITED | - |
919701143 | HIGHER TREGARNE SOLAR (UK) LIMITED | - |
919487917 | HIGHER TREGARNE SOLAR (UK) LIMITED | - |
919228962 | HIGHER TREGARNE SOLAR (UK) LIMITED | - |
917416198 | HIGHER TREGARNE SOLAR (UK) LIMITED | - |
914140583 | HIGHER TREGARNE SOLAR (UK) LIMITED | - |
916334519 | HIGHER TREGARNE SOLAR (UK) LIMITED | - |
916720446 | HIGHER TREGARNE SOLAR (UK) LIMITED | - |
917324453 | HIGHER TREGARNE SOLAR (UK) LIMITED | - |
916084996 | HIGHER TREGARNE SOLAR (UK) LIMITED | - |
916084952 | HIGHER TREGARNE SOLAR (UK) LIMITED | - |
915102713 | HIGHER TREGARNE SOLAR (UK) LIMITED | - |
927707064 | GOLDEN HILL SOLAR LIMITED | - |
929261457 | GOLDEN HILL SOLAR LIMITED | - |
918207721 | GOLDEN HILL SOLAR LIMITED | - |
910433489 | GOLDEN HILL SOLAR LIMITED | - |
920044583 | GOLDEN HILL SOLAR LIMITED | - |
913460314 | GOLDEN HILL SOLAR LIMITED | - |
909758430 | GOLDEN HILL SOLAR LIMITED | - |
919701143 | GOLDEN HILL SOLAR LIMITED | - |
919195102 | GOLDEN HILL SOLAR LIMITED | - |
919228962 | GOLDEN HILL SOLAR LIMITED | - |
906230732 | GOLDEN HILL SOLAR LIMITED | - |
907117434 | GOLDEN HILL SOLAR LIMITED | - |
918424216 | GOLDEN HILL SOLAR LIMITED | - |
927707064 | FROME SOLAR LIMITED | - |
929261457 | FROME SOLAR LIMITED | - |
913460314 | FROME SOLAR LIMITED | - |
920044583 | FROME SOLAR LIMITED | - |
910433489 | FROME SOLAR LIMITED | - |
927707064 | KS SPV 4 LIMITED | - |
929261457 | KS SPV 4 LIMITED | - |
910433489 | KS SPV 4 LIMITED | - |
918385169 | KS SPV 4 LIMITED | - |
918207721 | KS SPV 4 LIMITED | - |
906316196 | KS SPV 4 LIMITED | - |
920130474 | KS SPV 4 LIMITED | - |
913460314 | KS SPV 4 LIMITED | - |
920044583 | KS SPV 4 LIMITED | - |
917755791 | KS SPV 4 LIMITED | - |
917843579 | KS SPV 4 LIMITED | - |
914618155 | KS SPV 4 LIMITED | - |
915063210 | KS SPV 4 LIMITED | - |
916857753 | KS SPV 4 LIMITED | - |
916713489 | KS SPV 4 LIMITED | - |
916708424 | KS SPV 4 LIMITED | - |
915800981 | KS SPV 4 LIMITED | - |
915095637 | KS SPV 4 LIMITED | - |
927707064 | AMBER SOLAR PARKS LIMITED | - |
910433489 | AMBER SOLAR PARKS LIMITED | - |
913460314 | AMBER SOLAR PARKS LIMITED | - |
929261457 | AMBER SOLAR PARKS LIMITED | - |
918385169 | AMBER SOLAR PARKS LIMITED | - |
918207721 | AMBER SOLAR PARKS LIMITED | - |
922091599 | AMBER SOLAR PARKS LIMITED | - |
920163771 | AMBER SOLAR PARKS LIMITED | - |
906316196 | AMBER SOLAR PARKS LIMITED | - |
912990533 | AMBER SOLAR PARKS LIMITED | - |
917054018 | AMBER SOLAR PARKS LIMITED | - |
914618155 | AMBER SOLAR PARKS LIMITED | - |
916944349 | AMBER SOLAR PARKS LIMITED | - |
927707064 | SECOND ENERGY LTD | - |
929261457 | SECOND ENERGY LTD | - |
922769668 | SECOND ENERGY LTD | - |
920044583 | SECOND ENERGY LTD | - |
913460314 | SECOND ENERGY LTD | - |
910433489 | SECOND ENERGY LTD | - |
927707064 | CRUG MAWR SOLAR FARM LIMITED | - |
929261457 | CRUG MAWR SOLAR FARM LIMITED | - |
918207721 | CRUG MAWR SOLAR FARM LIMITED | - |
910433489 | CRUG MAWR SOLAR FARM LIMITED | - |
913460314 | CRUG MAWR SOLAR FARM LIMITED | - |
920044583 | CRUG MAWR SOLAR FARM LIMITED | - |
909758430 | CRUG MAWR SOLAR FARM LIMITED | - |
919701143 | CRUG MAWR SOLAR FARM LIMITED | - |
919195102 | CRUG MAWR SOLAR FARM LIMITED | - |
919228962 | CRUG MAWR SOLAR FARM LIMITED | - |
918443444 | CRUG MAWR SOLAR FARM LIMITED | - |
927707064 | SHOALS HOOK SOLAR (UK) LIMITED | - |
929261457 | SHOALS HOOK SOLAR (UK) LIMITED | - |
918207721 | SHOALS HOOK SOLAR (UK) LIMITED | - |
910433489 | SHOALS HOOK SOLAR (UK) LIMITED | - |
913460314 | SHOALS HOOK SOLAR (UK) LIMITED | - |
920044583 | SHOALS HOOK SOLAR (UK) LIMITED | - |
909758430 | SHOALS HOOK SOLAR (UK) LIMITED | - |
919701143 | SHOALS HOOK SOLAR (UK) LIMITED | - |
919353329 | SHOALS HOOK SOLAR (UK) LIMITED | - |
919228962 | SHOALS HOOK SOLAR (UK) LIMITED | - |
918443444 | SHOALS HOOK SOLAR (UK) LIMITED | - |
910134615 | SHOALS HOOK SOLAR (UK) LIMITED | - |
927732567 | CARLTON SOLAR FARM LIMITED | - |
926926320 | CARLTON SOLAR FARM LIMITED | - |
927455122 | CARLTON SOLAR FARM LIMITED | - |
917541673 | CARLTON SOLAR FARM LIMITED | - |
917930609 | CARLTON SOLAR FARM LIMITED | - |
927374769 | CARLTON SOLAR FARM LIMITED | - |
922380790 | CARLTON SOLAR FARM LIMITED | - |
908525057 | WEST BURTON SOLAR PROJECT LIMITED | - |
927732567 | WEST BURTON SOLAR PROJECT LIMITED | - |
927940899 | WEST BURTON SOLAR PROJECT LIMITED | - |
927455122 | WEST BURTON SOLAR PROJECT LIMITED | - |
929234108 | WEST BURTON SOLAR PROJECT LIMITED | - |
927374769 | WEST BURTON SOLAR PROJECT LIMITED | - |
915906994 | WEST BURTON SOLAR PROJECT LIMITED | - |
917930609 | WEST BURTON SOLAR PROJECT LIMITED | - |
927940899 | AZURE SUN (HOLDCO) LIMITED | - |
921471843 | AZURE SUN (HOLDCO) LIMITED | - |
925712052 | AZURE SUN (HOLDCO) LIMITED | - |
924294170 | AZURE SUN (HOLDCO) LIMITED | - |
921974724 | AZURE SUN (HOLDCO) LIMITED | - |
920802152 | AZURE SUN (HOLDCO) LIMITED | - |
927940899 | POLLINGTON SOLAR LIMITED | - |
924294170 | POLLINGTON SOLAR LIMITED | - |
921471843 | POLLINGTON SOLAR LIMITED | - |
923755742 | POLLINGTON SOLAR LIMITED | - |
919920736 | POLLINGTON SOLAR LIMITED | - |
920590324 | POLLINGTON SOLAR LIMITED | - |
914971083 | POLLINGTON SOLAR LIMITED | - |
920138941 | POLLINGTON SOLAR LIMITED | - |
920203126 | POLLINGTON SOLAR LIMITED | - |
920203127 | POLLINGTON SOLAR LIMITED | - |
920203128 | POLLINGTON SOLAR LIMITED | - |
927940899 | SMITH HALL SOLAR FARM LIMITED | - |
924294170 | SMITH HALL SOLAR FARM LIMITED | - |
923755742 | SMITH HALL SOLAR FARM LIMITED | - |
921471843 | SMITH HALL SOLAR FARM LIMITED | - |
918370076 | SMITH HALL SOLAR FARM LIMITED | - |
919622349 | SMITH HALL SOLAR FARM LIMITED | - |
913259763 | SMITH HALL SOLAR FARM LIMITED | - |
915537729 | SMITH HALL SOLAR FARM LIMITED | - |
915537730 | SMITH HALL SOLAR FARM LIMITED | - |
927940899 | DESFORD LANE SOLAR FARM LIMITED | - |
924294170 | DESFORD LANE SOLAR FARM LIMITED | - |
923755742 | DESFORD LANE SOLAR FARM LIMITED | - |
921471843 | DESFORD LANE SOLAR FARM LIMITED | - |
918370076 | DESFORD LANE SOLAR FARM LIMITED | - |
919920736 | DESFORD LANE SOLAR FARM LIMITED | - |
913259763 | DESFORD LANE SOLAR FARM LIMITED | - |
915537730 | DESFORD LANE SOLAR FARM LIMITED | - |
915537729 | DESFORD LANE SOLAR FARM LIMITED | - |
927940899 | CHERRY TREE SOLAR FARM LIMITED | - |
924294170 | CHERRY TREE SOLAR FARM LIMITED | - |
923755742 | CHERRY TREE SOLAR FARM LIMITED | - |
921471843 | CHERRY TREE SOLAR FARM LIMITED | - |
918370076 | CHERRY TREE SOLAR FARM LIMITED | - |
919920736 | CHERRY TREE SOLAR FARM LIMITED | - |
913259763 | CHERRY TREE SOLAR FARM LIMITED | - |
915537729 | CHERRY TREE SOLAR FARM LIMITED | - |
915537730 | CHERRY TREE SOLAR FARM LIMITED | - |
927940899 | WROTHAM HEATH SOLAR FARM LIMITED | - |
924294170 | WROTHAM HEATH SOLAR FARM LIMITED | - |
923755742 | WROTHAM HEATH SOLAR FARM LIMITED | - |
922951910 | WROTHAM HEATH SOLAR FARM LIMITED | - |
920590324 | WROTHAM HEATH SOLAR FARM LIMITED | - |
919920736 | WROTHAM HEATH SOLAR FARM LIMITED | - |
920227305 | WROTHAM HEATH SOLAR FARM LIMITED | - |
925143177 | WROTHAM HEATH SOLAR FARM LIMITED | - |
918625232 | WROTHAM HEATH SOLAR FARM LIMITED | - |
906442628 | WROTHAM HEATH SOLAR FARM LIMITED | - |
907068637 | WROTHAM HEATH SOLAR FARM LIMITED | - |
927940899 | SHORTHEATH SOLAR PARK LIMITED | - |
924294170 | SHORTHEATH SOLAR PARK LIMITED | - |
921471843 | SHORTHEATH SOLAR PARK LIMITED | - |
923755742 | SHORTHEATH SOLAR PARK LIMITED | - |
920662818 | SHORTHEATH SOLAR PARK LIMITED | - |
920590324 | SHORTHEATH SOLAR PARK LIMITED | - |
917191854 | SHORTHEATH SOLAR PARK LIMITED | - |
918888099 | SHORTHEATH SOLAR PARK LIMITED | - |
919528747 | SHORTHEATH SOLAR PARK LIMITED | - |
908525057 | CAMBLESFORTH-CARLTON HOLDCO LIMITED | - |
927732567 | CAMBLESFORTH-CARLTON HOLDCO LIMITED | - |
927940899 | CAMBLESFORTH-CARLTON HOLDCO LIMITED | - |
927455122 | CAMBLESFORTH-CARLTON HOLDCO LIMITED | - |
929234108 | CAMBLESFORTH-CARLTON HOLDCO LIMITED | - |
915906994 | CAMBLESFORTH-CARLTON HOLDCO LIMITED | - |
917930609 | CAMBLESFORTH-CARLTON HOLDCO LIMITED | - |
927374769 | CAMBLESFORTH-CARLTON HOLDCO LIMITED | - |
927940899 | FORESIGHT UK SOLAR DEVELOPMENT HOLDCO LIMITED | - |
927455122 | FORESIGHT UK SOLAR DEVELOPMENT HOLDCO LIMITED | - |
920906810 | FORESIGHT UK SOLAR DEVELOPMENT HOLDCO LIMITED | - |
927374769 | FORESIGHT UK SOLAR DEVELOPMENT HOLDCO LIMITED | - |
908525057 | LAUGHTON SOLAR PARK LIMITED | - |
927732567 | LAUGHTON SOLAR PARK LIMITED | - |
927940899 | LAUGHTON SOLAR PARK LIMITED | - |
927455122 | LAUGHTON SOLAR PARK LIMITED | - |
929234108 | LAUGHTON SOLAR PARK LIMITED | - |
920906810 | LAUGHTON SOLAR PARK LIMITED | - |
927374769 | LAUGHTON SOLAR PARK LIMITED | - |
915906994 | LAUGHTON SOLAR PARK LIMITED | - |
917930609 | LAUGHTON SOLAR PARK LIMITED | - |
908525057 | LULLINGTON SOLAR PARK LIMITED | - |
927732567 | LULLINGTON SOLAR PARK LIMITED | - |
927940899 | LULLINGTON SOLAR PARK LIMITED | - |
927455122 | LULLINGTON SOLAR PARK LIMITED | - |
929234108 | LULLINGTON SOLAR PARK LIMITED | - |
920906810 | LULLINGTON SOLAR PARK LIMITED | - |
927374769 | LULLINGTON SOLAR PARK LIMITED | - |
915906994 | LULLINGTON SOLAR PARK LIMITED | - |
917930609 | LULLINGTON SOLAR PARK LIMITED | - |
933569282 | FORESIGHT ISLAND GP SOLAR PORTFOLIO LIMITED | - |
933569284 | FORESIGHT ISLAND GP SOLAR PORTFOLIO LIMITED | - |
927940899 | FORESIGHT ISLAND GP SOLAR PORTFOLIO LIMITED | - |
927455122 | FORESIGHT ISLAND GP SOLAR PORTFOLIO LIMITED | - |
929234108 | FORESIGHT ISLAND GP SOLAR PORTFOLIO LIMITED | - |
915906994 | FORESIGHT ISLAND GP SOLAR PORTFOLIO LIMITED | - |
917930609 | FORESIGHT ISLAND GP SOLAR PORTFOLIO LIMITED | - |
920906810 | FORESIGHT ISLAND GP SOLAR PORTFOLIO LIMITED | - |
927374769 | FORESIGHT ISLAND GP SOLAR PORTFOLIO LIMITED | - |
Secretary Name | Relationship | Appointments |
---|---|---|
No related current directors found |