Don't have an account yet?
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Active Nightingale House 46-48 East Street, Epsom, Surrey, KT17 1HQ
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to LiteActive Nightingale House 46-48 East Street, Epsom, Surrey, KT17 1HQ
| Director Name | Relationship | Appointments |
|---|---|---|
| 907053644 | DEMETER MIDCO LIMITED | - |
| 931131136 | DEMETER MIDCO LIMITED | - |
| 926566853 | DEMETER MIDCO LIMITED | - |
| 925311541 | DEMETER MIDCO LIMITED | - |
| 927635866 | DEMETER MIDCO LIMITED | - |
| 907053644 | DOLCE LIMITED | - |
| 933009906 | DOLCE LIMITED | - |
| 923617605 | DOLCE LIMITED | - |
| 914062607 | DOLCE LIMITED | - |
| 908472583 | DOLCE LIMITED | - |
| 927832803 | DOLCE LIMITED | - |
| 920119501 | DOLCE LIMITED | - |
| 919423765 | DOLCE LIMITED | - |
| 903641450 | DOLCE LIMITED | - |
| 918581363 | DOLCE LIMITED | - |
| 903641450 | DOLCE LIMITED | - |
| 906973695 | DOLCE LIMITED | - |
| 901244363 | DOLCE LIMITED | - |
| 901244364 | DOLCE LIMITED | - |
| 907053644 | DEMETER BIDCO LIMITED | - |
| 931131136 | DEMETER BIDCO LIMITED | - |
| 926566853 | DEMETER BIDCO LIMITED | - |
| 925311541 | DEMETER BIDCO LIMITED | - |
| 927635866 | DEMETER BIDCO LIMITED | - |
| 907053644 | INNOVATE SERVICES LIMITED | - |
| 927067898 | INNOVATE SERVICES LIMITED | - |
| 925311541 | INNOVATE SERVICES LIMITED | - |
| 915441744 | INNOVATE SERVICES LIMITED | - |
| 924338108 | INNOVATE SERVICES LIMITED | - |
| 916556498 | INNOVATE SERVICES LIMITED | - |
| 911828406 | INNOVATE SERVICES LIMITED | - |
| 915323317 | INNOVATE SERVICES LIMITED | - |
| 915059940 | INNOVATE SERVICES LIMITED | - |
| 914604494 | INNOVATE SERVICES LIMITED | - |
| 914052606 | INNOVATE SERVICES LIMITED | - |
| 908458452 | INNOVATE SERVICES LIMITED | - |
| 911828406 | INNOVATE SERVICES LIMITED | - |
| 907053644 | I-CATERING MANAGEMENT SERVICES LIMITED | - |
| 927067898 | I-CATERING MANAGEMENT SERVICES LIMITED | - |
| 925311541 | I-CATERING MANAGEMENT SERVICES LIMITED | - |
| 924338108 | I-CATERING MANAGEMENT SERVICES LIMITED | - |
| 916556498 | I-CATERING MANAGEMENT SERVICES LIMITED | - |
| 911828406 | I-CATERING MANAGEMENT SERVICES LIMITED | - |
| 915059940 | I-CATERING MANAGEMENT SERVICES LIMITED | - |
| 916825419 | I-CATERING MANAGEMENT SERVICES LIMITED | - |
| 908458452 | I-CATERING MANAGEMENT SERVICES LIMITED | - |
| 912962541 | I-CATERING MANAGEMENT SERVICES LIMITED | - |
| 907053644 | CUCINA RESTAURANTS LIMITED | - |
| 927067898 | CUCINA RESTAURANTS LIMITED | - |
| 925311541 | CUCINA RESTAURANTS LIMITED | - |
| 915441744 | CUCINA RESTAURANTS LIMITED | - |
| 911828406 | CUCINA RESTAURANTS LIMITED | - |
| 925069334 | CUCINA RESTAURANTS LIMITED | - |
| 914618183 | CUCINA RESTAURANTS LIMITED | - |
| 908393112 | CUCINA RESTAURANTS LIMITED | - |
| 903915576 | CUCINA RESTAURANTS LIMITED | - |
| 905733873 | CUCINA RESTAURANTS LIMITED | - |
| 907536067 | CUCINA RESTAURANTS LIMITED | - |
| 910938562 | CUCINA RESTAURANTS LIMITED | - |
| 907053644 | IMPACT FOOD TOPCO LIMITED | - |
| 927067895 | IMPACT FOOD TOPCO LIMITED | - |
| 927067898 | IMPACT FOOD TOPCO LIMITED | - |
| 926865888 | IMPACT FOOD TOPCO LIMITED | - |
| 925311541 | IMPACT FOOD TOPCO LIMITED | - |
| 924338108 | IMPACT FOOD TOPCO LIMITED | - |
| 924338145 | IMPACT FOOD TOPCO LIMITED | - |
| 924338183 | IMPACT FOOD TOPCO LIMITED | - |
| 910394763 | IMPACT FOOD TOPCO LIMITED | - |
| 921482529 | IMPACT FOOD TOPCO LIMITED | - |
| 910557988 | IMPACT FOOD TOPCO LIMITED | - |
| 909008492 | IMPACT FOOD TOPCO LIMITED | - |
| 909008492 | IMPACT FOOD TOPCO LIMITED | - |
| 990000656 | IMPACT FOOD TOPCO LIMITED | - |
| 907053644 | H2 GROUP LIMITED | - |
| 931785169 | H2 GROUP LIMITED | - |
| 931785170 | H2 GROUP LIMITED | - |
| 907053644 | IMPACT FOOD MIDCO LIMITED | - |
| 926865888 | IMPACT FOOD MIDCO LIMITED | - |
| 927067895 | IMPACT FOOD MIDCO LIMITED | - |
| 927067898 | IMPACT FOOD MIDCO LIMITED | - |
| 925311541 | IMPACT FOOD MIDCO LIMITED | - |
| 911828406 | IMPACT FOOD MIDCO LIMITED | - |
| 924338108 | IMPACT FOOD MIDCO LIMITED | - |
| 924338183 | IMPACT FOOD MIDCO LIMITED | - |
| 910394763 | IMPACT FOOD MIDCO LIMITED | - |
| 921482529 | IMPACT FOOD MIDCO LIMITED | - |
| 910557988 | IMPACT FOOD MIDCO LIMITED | - |
| 909008492 | IMPACT FOOD MIDCO LIMITED | - |
| 909008492 | IMPACT FOOD MIDCO LIMITED | - |
| 990000656 | IMPACT FOOD MIDCO LIMITED | - |
| 907053644 | IMPACT FOOD GROUP LIMITED | - |
| 926865888 | IMPACT FOOD GROUP LIMITED | - |
| 927067895 | IMPACT FOOD GROUP LIMITED | - |
| 927067898 | IMPACT FOOD GROUP LIMITED | - |
| 925311541 | IMPACT FOOD GROUP LIMITED | - |
| 924338183 | IMPACT FOOD GROUP LIMITED | - |
| 911828406 | IMPACT FOOD GROUP LIMITED | - |
| 924342482 | IMPACT FOOD GROUP LIMITED | - |
| 910394763 | IMPACT FOOD GROUP LIMITED | - |
| 921482529 | IMPACT FOOD GROUP LIMITED | - |
| 910557988 | IMPACT FOOD GROUP LIMITED | - |
| 909008492 | IMPACT FOOD GROUP LIMITED | - |
| 909008492 | IMPACT FOOD GROUP LIMITED | - |
| 990000656 | IMPACT FOOD GROUP LIMITED | - |
| 907053644 | HUTCHISON CATERING LIMITED | - |
| 933112742 | HUTCHISON CATERING LIMITED | - |
| 912786175 | HUTCHISON CATERING LIMITED | - |
| 912786193 | HUTCHISON CATERING LIMITED | - |
| 912786193 | HUTCHISON CATERING LIMITED | - |
| 990000111 | HUTCHISON CATERING LIMITED | - |
| 990000112 | HUTCHISON CATERING LIMITED | - |
| Secretary Name | Relationship | Appointments |
|---|---|---|
| No related current directors found |