Don't have an account yet?
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Active Suite 102 Ground Floor, Blake Building Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to LiteActive Suite 102 Ground Floor, Blake Building Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City
| Director Name | Relationship | Appointments |
|---|---|---|
| 915688398 | ELMWAY SERVICE LLP | - |
| 915800866 | ELMWAY SERVICE LLP | - |
| 917311895 | NETFIX SERVICES LLP | - |
| 917311894 | NETFIX SERVICES LLP | - |
| 915800866 | NETFIX SERVICES LLP | - |
| 921901012 | GLOBAL WORK CORPORATION LLP | - |
| 921901011 | GLOBAL WORK CORPORATION LLP | - |
| 915800866 | GLOBAL WORK CORPORATION LLP | - |
| 921378175 | SOUTH RESALE & SERVICES GROUP LLP | - |
| 921378174 | SOUTH RESALE & SERVICES GROUP LLP | - |
| 915800866 | SOUTH RESALE & SERVICES GROUP LLP | - |
| 921332673 | ELF TRADING GROUP LLP | - |
| 921332672 | ELF TRADING GROUP LLP | - |
| 915800866 | ELF TRADING GROUP LLP | - |
| 921331816 | LAGOON PARTNERS LLP | - |
| 921331815 | LAGOON PARTNERS LLP | - |
| 915800866 | LAGOON PARTNERS LLP | - |
| 917198910 | LERDENURA TRADE LLP | - |
| 917198919 | LERDENURA TRADE LLP | - |
| 915800866 | LERDENURA TRADE LLP | - |
| 916425451 | LERDENURA TRADE LLP | - |
| 916425452 | LERDENURA TRADE LLP | - |
| 914149169 | COLT CONSULTING LLP | - |
| 918276605 | COLT CONSULTING LLP | - |
| 913674214 | COLT CONSULTING LLP | - |
| 914132798 | COLT CONSULTING LLP | - |
| 913319999 | COLT CONSULTING LLP | - |
| 914132797 | COLT CONSULTING LLP | - |
| 919673777 | NAVSAT MARINE LLP | - |
| 919673776 | NAVSAT MARINE LLP | - |
| 915800866 | NAVSAT MARINE LLP | - |
| 919673248 | NAVSAT MARINE LLP | - |
| 919673249 | NAVSAT MARINE LLP | - |
| 915800866 | NAVSAT MARINE LLP | - |
| 919450567 | HI-TECH BUSINESS CONSULTANTS LLP | - |
| 919450568 | HI-TECH BUSINESS CONSULTANTS LLP | - |
| 915800866 | HI-TECH BUSINESS CONSULTANTS LLP | - |
| 919435414 | REDWOOD ORGANISATION LLP | - |
| 919435415 | REDWOOD ORGANISATION LLP | - |
| 915800866 | REDWOOD ORGANISATION LLP | - |
| 919435462 | INTERCITY RESOURCES LLP | - |
| 919435463 | INTERCITY RESOURCES LLP | - |
| 915800866 | INTERCITY RESOURCES LLP | - |
| 917060597 | VEXTRON TECHNOLOGY LLP | - |
| 917060598 | VEXTRON TECHNOLOGY LLP | - |
| 915800866 | VEXTRON TECHNOLOGY LLP | - |
| 919359688 | WEBTECH UNIVERSAL LLP | - |
| 919359689 | WEBTECH UNIVERSAL LLP | - |
| 915800866 | WEBTECH UNIVERSAL LLP | - |
| 917060594 | TRADESTARS WORLDWIDE LLP | - |
| 917060595 | TRADESTARS WORLDWIDE LLP | - |
| 915800866 | TRADESTARS WORLDWIDE LLP | - |
| 919357997 | NICE DESIGNS LLP | - |
| 919357998 | NICE DESIGNS LLP | - |
| 915800866 | NICE DESIGNS LLP | - |
| 919357748 | NEW MANAGEMENT SOLUTIONS LLP | - |
| 919357745 | NEW MANAGEMENT SOLUTIONS LLP | - |
| 915800866 | NEW MANAGEMENT SOLUTIONS LLP | - |
| 917014478 | INVESTMENTS EUROPE LLP | - |
| 917014477 | INVESTMENTS EUROPE LLP | - |
| 915800866 | INVESTMENTS EUROPE LLP | - |
| 919292026 | GRENIA SYSTEMS LLP | - |
| 919292027 | GRENIA SYSTEMS LLP | - |
| 915800866 | GRENIA SYSTEMS LLP | - |
| 917014113 | EMERALD CORPORATION LLP | - |
| 917014112 | EMERALD CORPORATION LLP | - |
| 915800866 | EMERALD CORPORATION LLP | - |
| 917014094 | TECHCORP LLP | - |
| 917014095 | TECHCORP LLP | - |
| 915800866 | TECHCORP LLP | - |
| 917014084 | IMPORT/EXPORT ORGANISATION LLP | - |
| 917014086 | IMPORT/EXPORT ORGANISATION LLP | - |
| 915800866 | IMPORT/EXPORT ORGANISATION LLP | - |
| 916745972 | FOX COMMERCIAL SERVICES LLP | - |
| 916745971 | FOX COMMERCIAL SERVICES LLP | - |
| 915800866 | FOX COMMERCIAL SERVICES LLP | - |
| 916745962 | TRI-STAR PARTNERSHIP LLP | - |
| 916745963 | TRI-STAR PARTNERSHIP LLP | - |
| 915800866 | TRI-STAR PARTNERSHIP LLP | - |
| 916745956 | ALFA GLOBAL TRADING LLP | - |
| 916745957 | ALFA GLOBAL TRADING LLP | - |
| 915800866 | ALFA GLOBAL TRADING LLP | - |
| 915688408 | FLORA ORGANISATION LLP | - |
| 915688407 | FLORA ORGANISATION LLP | - |
| 915800866 | FLORA ORGANISATION LLP | - |
| 915688414 | READY INVESTMENTS LLP | - |
| 915688415 | READY INVESTMENTS LLP | - |
| 915800866 | READY INVESTMENTS LLP | - |
| 915688423 | WHITELAKE CONSULTING LLP | - |
| 915688424 | WHITELAKE CONSULTING LLP | - |
| 915800866 | WHITELAKE CONSULTING LLP | - |
| 915688459 | TOBY CORPORATION LLP | - |
| 915688460 | TOBY CORPORATION LLP | - |
| 915800866 | TOBY CORPORATION LLP | - |
| 915688530 | BELLA CORPORATION LLP | - |
| 915688529 | BELLA CORPORATION LLP | - |
| 915800866 | BELLA CORPORATION LLP | - |
| 915776730 | COMEX ALLIANCE LLP | - |
| 915776729 | COMEX ALLIANCE LLP | - |
| 915800866 | COMEX ALLIANCE LLP | - |
| 916314912 | APACHE CORPORATION LLP | - |
| 916314913 | APACHE CORPORATION LLP | - |
| 915800866 | APACHE CORPORATION LLP | - |
| 916328203 | AZIA OIL TRADE LLP | - |
| 916328204 | AZIA OIL TRADE LLP | - |
| 915800866 | AZIA OIL TRADE LLP | - |
| 916362732 | ZIMMER OVERSEAS TRADING LLP | - |
| 916362731 | ZIMMER OVERSEAS TRADING LLP | - |
| 915800866 | ZIMMER OVERSEAS TRADING LLP | - |
| 916362734 | INTERPLUS TRADING OVERSEAS LLP | - |
| 916362733 | INTERPLUS TRADING OVERSEAS LLP | - |
| 915800866 | INTERPLUS TRADING OVERSEAS LLP | - |
| 916580437 | SORENTO MANAGEMENT LLP | - |
| 916580436 | SORENTO MANAGEMENT LLP | - |
| 915800866 | SORENTO MANAGEMENT LLP | - |
| 916580442 | VIAROSA CAPITAL LLP | - |
| 916580443 | VIAROSA CAPITAL LLP | - |
| 915800866 | VIAROSA CAPITAL LLP | - |
| 916580451 | LORENS TRADING LLP | - |
| 916580450 | LORENS TRADING LLP | - |
| 915800866 | LORENS TRADING LLP | - |
| 916609390 | TRADE GLOBAL SUPPLIES LLP | - |
| 916609391 | TRADE GLOBAL SUPPLIES LLP | - |
| 915800866 | TRADE GLOBAL SUPPLIES LLP | - |
| 916609764 | TOP RANK MANAGEMENT LLP | - |
| 916609763 | TOP RANK MANAGEMENT LLP | - |
| 915800866 | TOP RANK MANAGEMENT LLP | - |
| 916774783 | DIS MANAGEMENT LLP | - |
| 916774782 | DIS MANAGEMENT LLP | - |
| 915800866 | DIS MANAGEMENT LLP | - |
| 916864892 | MODERN ASSETS LLP | - |
| 916864893 | MODERN ASSETS LLP | - |
| 915800866 | MODERN ASSETS LLP | - |
| 916865958 | FINAL SUPPORT LLP | - |
| 916865959 | FINAL SUPPORT LLP | - |
| 915800866 | FINAL SUPPORT LLP | - |
| 916865962 | MEDICAL INVEST PARTNERS LLP | - |
| 916865963 | MEDICAL INVEST PARTNERS LLP | - |
| 915800866 | MEDICAL INVEST PARTNERS LLP | - |
| 916866055 | TOP PROMOTIONS LLP | - |
| 916866054 | TOP PROMOTIONS LLP | - |
| 915800866 | TOP PROMOTIONS LLP | - |
| 916676152 | SPRINGFIELD CORPORATION LLP | - |
| 916676151 | SPRINGFIELD CORPORATION LLP | - |
| 915800866 | SPRINGFIELD CORPORATION LLP | - |
| 916866125 | SUPER DEVELOPMENTS LLP | - |
| 916866124 | SUPER DEVELOPMENTS LLP | - |
| 915800866 | SUPER DEVELOPMENTS LLP | - |
| 916866129 | HIGHLAND CORPORATION LLP | - |
| 916866130 | HIGHLAND CORPORATION LLP | - |
| 915800866 | HIGHLAND CORPORATION LLP | - |
| 917058359 | NORDIC PROJECT LLP | - |
| 917058360 | NORDIC PROJECT LLP | - |
| 915800866 | NORDIC PROJECT LLP | - |
| 917120158 | DUFERKO LLP | - |
| 917120157 | DUFERKO LLP | - |
| 915800866 | DUFERKO LLP | - |
| 916675263 | SANDWELL INVESTMENTS LLP | - |
| 916675264 | SANDWELL INVESTMENTS LLP | - |
| 915800866 | SANDWELL INVESTMENTS LLP | - |
| 917138697 | JOINT OIL & GAS TRADING LLP | - |
| 917138698 | JOINT OIL & GAS TRADING LLP | - |
| 915800866 | JOINT OIL & GAS TRADING LLP | - |
| 917222734 | B.I.T. SOFTWARE SOLUTIONS LLP | - |
| 917222733 | B.I.T. SOFTWARE SOLUTIONS LLP | - |
| 915800866 | B.I.T. SOFTWARE SOLUTIONS LLP | - |
| 915688540 | NEWPARK OVERSEAS LLP | - |
| 915688541 | NEWPARK OVERSEAS LLP | - |
| 915800866 | NEWPARK OVERSEAS LLP | - |
| 915765285 | ULTRAMARINE OVERSEAS LLP | - |
| 915765287 | ULTRAMARINE OVERSEAS LLP | - |
| 915800866 | ULTRAMARINE OVERSEAS LLP | - |
| 916675248 | TARA IMPORT/EXPORT LLP | - |
| 916675249 | TARA IMPORT/EXPORT LLP | - |
| 915800866 | TARA IMPORT/EXPORT LLP | - |
| 918373517 | MEDIWARE LLP | - |
| 918373518 | MEDIWARE LLP | - |
| 915800866 | MEDIWARE LLP | - |
| 918362631 | INTELICO TRAVEL MANAGEMENT LLP | - |
| 918362632 | INTELICO TRAVEL MANAGEMENT LLP | - |
| 915800866 | INTELICO TRAVEL MANAGEMENT LLP | - |
| 918305475 | HARVEST TRADING WORLDWIDE LLP | - |
| 918305474 | HARVEST TRADING WORLDWIDE LLP | - |
| 915800866 | HARVEST TRADING WORLDWIDE LLP | - |
| 918301178 | TRENDY SOLUTIONS LLP | - |
| 918301179 | TRENDY SOLUTIONS LLP | - |
| 915800866 | TRENDY SOLUTIONS LLP | - |
| 918300764 | LEADING SERVICES WORLDWIDE LLP | - |
| 918300765 | LEADING SERVICES WORLDWIDE LLP | - |
| 915800866 | LEADING SERVICES WORLDWIDE LLP | - |
| 919140332 | CORPORATE OPTIONS LLP | - |
| 919140331 | CORPORATE OPTIONS LLP | - |
| 915800866 | CORPORATE OPTIONS LLP | - |
| 919222447 | CITY & DELTA CORPORATION LLP | - |
| 919222448 | CITY & DELTA CORPORATION LLP | - |
| 915800866 | CITY & DELTA CORPORATION LLP | - |
| 919222390 | ULTRA SALES LLP | - |
| 919222389 | ULTRA SALES LLP | - |
| 915800866 | ULTRA SALES LLP | - |
| 919222256 | KEYFIELD MARKETING LLP | - |
| 919222257 | KEYFIELD MARKETING LLP | - |
| 915800866 | KEYFIELD MARKETING LLP | - |
| 919209939 | GREENWICH INDUSTRIAL MATERIALS LLP | - |
| 919209940 | GREENWICH INDUSTRIAL MATERIALS LLP | - |
| 915800866 | GREENWICH INDUSTRIAL MATERIALS LLP | - |
| 919164079 | NETT SOLUTIONS LLP | - |
| 919164080 | NETT SOLUTIONS LLP | - |
| 915800866 | NETT SOLUTIONS LLP | - |
| 919147918 | J&V METAL RECYCLING LLP | - |
| 919147917 | J&V METAL RECYCLING LLP | - |
| 915800866 | J&V METAL RECYCLING LLP | - |
| 919141740 | SWAN AGENCY LLP | - |
| 919141739 | SWAN AGENCY LLP | - |
| 915800866 | SWAN AGENCY LLP | - |
| 919141096 | CREST INTERTRADE LLP | - |
| 919141097 | CREST INTERTRADE LLP | - |
| 915800866 | CREST INTERTRADE LLP | - |
| 919141091 | LOTUS MARINE LLP | - |
| 919141092 | LOTUS MARINE LLP | - |
| 915800866 | LOTUS MARINE LLP | - |
| 918892019 | DELTA CLICK LLP | - |
| 918892020 | DELTA CLICK LLP | - |
| 915800866 | DELTA CLICK LLP | - |
| 918874040 | NITRO SHIPPING LLP | - |
| 918874041 | NITRO SHIPPING LLP | - |
| 915800866 | NITRO SHIPPING LLP | - |
| 918876892 | METIDA TRADE LLP | - |
| 918876941 | METIDA TRADE LLP | - |
| 915800866 | METIDA TRADE LLP | - |
| 917803553 | METIDA TRADE LLP | - |
| 918461540 | METIDA TRADE LLP | - |
| 918300731 | VALLEY IMPORTS/EXPORTS LLP | - |
| 918300730 | VALLEY IMPORTS/EXPORTS LLP | - |
| 915800866 | VALLEY IMPORTS/EXPORTS LLP | - |
| 918300727 | BLAKE CORPORATION LLP | - |
| 918300728 | BLAKE CORPORATION LLP | - |
| 915800866 | BLAKE CORPORATION LLP | - |
| 918189064 | GOTHIC UNIVERSAL LLP | - |
| 918189063 | GOTHIC UNIVERSAL LLP | - |
| 915800866 | GOTHIC UNIVERSAL LLP | - |
| 918185098 | VALLEY INDUSTRIES LLP | - |
| 918185099 | VALLEY INDUSTRIES LLP | - |
| 915800866 | VALLEY INDUSTRIES LLP | - |
| 918185095 | LEXINGTON CORPORATION LLP | - |
| 918185096 | LEXINGTON CORPORATION LLP | - |
| 915800866 | LEXINGTON CORPORATION LLP | - |
| 918184623 | URBAN ENTERPRISES WORLDWIDE LLP | - |
| 918184622 | URBAN ENTERPRISES WORLDWIDE LLP | - |
| 915800866 | URBAN ENTERPRISES WORLDWIDE LLP | - |
| 915800866 | HAMBRO EUROPE LLP | - |
| 915800865 | HAMBRO EUROPE LLP | - |
| 918093301 | NETCOM OVERSEAS SERVICES LLP | - |
| 918093302 | NETCOM OVERSEAS SERVICES LLP | - |
| 915800866 | NETCOM OVERSEAS SERVICES LLP | - |
| 918093220 | ATLAS MARINE LLP | - |
| 918093221 | ATLAS MARINE LLP | - |
| 915800866 | ATLAS MARINE LLP | - |
| 915915214 | AMEX TECHNOLOGY LLP | - |
| 915915215 | AMEX TECHNOLOGY LLP | - |
| 915800866 | AMEX TECHNOLOGY LLP | - |
| 918093208 | SUPREME BUSINESS SOLUTIONS LLP | - |
| 918093209 | SUPREME BUSINESS SOLUTIONS LLP | - |
| 915800866 | SUPREME BUSINESS SOLUTIONS LLP | - |
| 919140318 | INTERCITY LEISURE LLP | - |
| 919140317 | INTERCITY LEISURE LLP | - |
| 915800866 | INTERCITY LEISURE LLP | - |
| 919222441 | UNIMAX TECHNOLOGY LLP | - |
| 919222440 | UNIMAX TECHNOLOGY LLP | - |
| 915800866 | UNIMAX TECHNOLOGY LLP | - |
| 919222418 | SPECIAL GLOBAL SERVICES LLP | - |
| 919222417 | SPECIAL GLOBAL SERVICES LLP | - |
| 915800866 | SPECIAL GLOBAL SERVICES LLP | - |
| 919222373 | UNITECH ALLIANCE LLP | - |
| 919222374 | UNITECH ALLIANCE LLP | - |
| 915800866 | UNITECH ALLIANCE LLP | - |
| 919222252 | KEY GLOBAL TECHNOLOGY LLP | - |
| 919222251 | KEY GLOBAL TECHNOLOGY LLP | - |
| 915800866 | KEY GLOBAL TECHNOLOGY LLP | - |
| 919222226 | SOUTHSEAS CORPORATION LLP | - |
| 919222225 | SOUTHSEAS CORPORATION LLP | - |
| 915800866 | SOUTHSEAS CORPORATION LLP | - |
| 919163977 | MASTER COMMERCE COMMODITIES LLP | - |
| 919163978 | MASTER COMMERCE COMMODITIES LLP | - |
| 915800866 | MASTER COMMERCE COMMODITIES LLP | - |
| 919141278 | TEAMWORK PROMOTIONS LLP | - |
| 919141277 | TEAMWORK PROMOTIONS LLP | - |
| 915800866 | TEAMWORK PROMOTIONS LLP | - |
| 915915304 | MASTER COMMERCE LLP | - |
| 915915303 | MASTER COMMERCE LLP | - |
| 915800866 | MASTER COMMERCE LLP | - |
| 915915383 | ADMIN CONSULTANTS LLP | - |
| 915915384 | ADMIN CONSULTANTS LLP | - |
| 915800866 | ADMIN CONSULTANTS LLP | - |
| 915932298 | OC363760 LLP | - |
| 915932299 | OC363760 LLP | - |
| 915800866 | OC363760 LLP | - |
| 918093068 | FALCON OVERSEAS TRADE LLP | - |
| 918093069 | FALCON OVERSEAS TRADE LLP | - |
| 915800866 | FALCON OVERSEAS TRADE LLP | - |
| 918093060 | NETLINK ENTERPRISES LLP | - |
| 918093061 | NETLINK ENTERPRISES LLP | - |
| 915800866 | NETLINK ENTERPRISES LLP | - |
| 917958789 | DAGAZ LLP | - |
| 917958788 | DAGAZ LLP | - |
| 915800866 | DAGAZ LLP | - |
| 917904821 | SENSUS TRADING LLP | - |
| 917904822 | SENSUS TRADING LLP | - |
| 915800866 | SENSUS TRADING LLP | - |
| 917851996 | CASTLE INDUSTRIAL LLP | - |
| 917851997 | CASTLE INDUSTRIAL LLP | - |
| 915800866 | CASTLE INDUSTRIAL LLP | - |
| 917851944 | CHOICE TRADING & INVESTMENTS LLP | - |
| 917851943 | CHOICE TRADING & INVESTMENTS LLP | - |
| 915800866 | CHOICE TRADING & INVESTMENTS LLP | - |
| 915952940 | ALBION BUNKER AND TRADING LLP | - |
| 915952941 | ALBION BUNKER AND TRADING LLP | - |
| 915800866 | ALBION BUNKER AND TRADING LLP | - |
| 916011645 | EXPERT BUSINESS MANAGEMENT LLP | - |
| 916011646 | EXPERT BUSINESS MANAGEMENT LLP | - |
| 915800866 | EXPERT BUSINESS MANAGEMENT LLP | - |
| 917851878 | BEST MARKETING & PROMOTIONS LLP | - |
| 917851879 | BEST MARKETING & PROMOTIONS LLP | - |
| 915800866 | BEST MARKETING & PROMOTIONS LLP | - |
| 917851814 | SOUTH CAPITAL VENTURES LLP | - |
| 917851813 | SOUTH CAPITAL VENTURES LLP | - |
| 915800866 | SOUTH CAPITAL VENTURES LLP | - |
| 916011649 | LANCO INVESTMENTS LLP | - |
| 916011650 | LANCO INVESTMENTS LLP | - |
| 915800866 | LANCO INVESTMENTS LLP | - |
| 916011940 | PETROLEUM DEVELOPMENT CORPORATION LLP | - |
| 916011941 | PETROLEUM DEVELOPMENT CORPORATION LLP | - |
| 915800866 | PETROLEUM DEVELOPMENT CORPORATION LLP | - |
| 916012189 | EUROPA ENTERPRISES LLP | - |
| 916012188 | EUROPA ENTERPRISES LLP | - |
| 915800866 | EUROPA ENTERPRISES LLP | - |
| 916012207 | STREAM LIGHT MANAGEMENT LLP | - |
| 916012206 | STREAM LIGHT MANAGEMENT LLP | - |
| 915800866 | STREAM LIGHT MANAGEMENT LLP | - |
| 916012290 | EUROSERVE CORPORATION LLP | - |
| 916012289 | EUROSERVE CORPORATION LLP | - |
| 915800866 | EUROSERVE CORPORATION LLP | - |
| 916026625 | TRANS-RAIL LOGISTICS LLP | - |
| 916026626 | TRANS-RAIL LOGISTICS LLP | - |
| 915800866 | TRANS-RAIL LOGISTICS LLP | - |
| 916080658 | GLOBAL BUSINESS TRADE LLP | - |
| 916080657 | GLOBAL BUSINESS TRADE LLP | - |
| 915800866 | GLOBAL BUSINESS TRADE LLP | - |
| 916080724 | ATK IMPEX LLP | - |
| 916080725 | ATK IMPEX LLP | - |
| 915800866 | ATK IMPEX LLP | - |
| 916081438 | INTECH GLOBAL SERVICES LLP | - |
| 916081439 | INTECH GLOBAL SERVICES LLP | - |
| 915800866 | INTECH GLOBAL SERVICES LLP | - |
| 916102972 | CHEMCOAL LLP | - |
| 916102973 | CHEMCOAL LLP | - |
| 915800866 | CHEMCOAL LLP | - |
| 917851714 | READY SUPPLIES LLP | - |
| 917851715 | READY SUPPLIES LLP | - |
| 915800866 | READY SUPPLIES LLP | - |
| 916164719 | FLEUR DE LILAS LLP | - |
| 916164720 | FLEUR DE LILAS LLP | - |
| 915800866 | FLEUR DE LILAS LLP | - |
| 917851694 | TRADE SALES & SERVICES LLP | - |
| 917851695 | TRADE SALES & SERVICES LLP | - |
| 915800866 | TRADE SALES & SERVICES LLP | - |
| 916164769 | BLACK SHEEP ENTERPRISES LLP | - |
| 916164770 | BLACK SHEEP ENTERPRISES LLP | - |
| 915800866 | BLACK SHEEP ENTERPRISES LLP | - |
| 916491378 | STEEL MANUFACTURING EQUIPMENT LLP | - |
| 916491379 | STEEL MANUFACTURING EQUIPMENT LLP | - |
| 915800866 | STEEL MANUFACTURING EQUIPMENT LLP | - |
| 917851690 | DOUBLE SUPPORT LLP | - |
| 917851691 | DOUBLE SUPPORT LLP | - |
| 915800866 | DOUBLE SUPPORT LLP | - |
| 916494204 | STELL MANUFACTURING EQUIPMENT LLP | - |
| 916494203 | STELL MANUFACTURING EQUIPMENT LLP | - |
| 915800866 | STELL MANUFACTURING EQUIPMENT LLP | - |
| 916638525 | NORDVENT MODERN TECHNOLOGIES ENTERPRISE LLP | - |
| 916638524 | NORDVENT MODERN TECHNOLOGIES ENTERPRISE LLP | - |
| 915800866 | NORDVENT MODERN TECHNOLOGIES ENTERPRISE LLP | - |
| 916881927 | CITY & GLOBAL TRADE LLP | - |
| 916881926 | CITY & GLOBAL TRADE LLP | - |
| 915800866 | CITY & GLOBAL TRADE LLP | - |
| 916881984 | RIVER CORPORATION LLP | - |
| 916881982 | RIVER CORPORATION LLP | - |
| 915800866 | RIVER CORPORATION LLP | - |
| 917431482 | NOVA ORGANISATION LLP | - |
| 917431481 | NOVA ORGANISATION LLP | - |
| 915800866 | NOVA ORGANISATION LLP | - |
| 917822850 | BAUGER LLP | - |
| 917822851 | BAUGER LLP | - |
| 915800866 | BAUGER LLP | - |
| 917764889 | ENERGOSOL LLP | - |
| 917764888 | ENERGOSOL LLP | - |
| 915800866 | ENERGOSOL LLP | - |
| 917698238 | ARCHITYPE CONTRACT LLP | - |
| 917698237 | ARCHITYPE CONTRACT LLP | - |
| 915800866 | ARCHITYPE CONTRACT LLP | - |
| 917666863 | GLS GLOBAL LOGISTICS SOLUTIONS LLP | - |
| 917666864 | GLS GLOBAL LOGISTICS SOLUTIONS LLP | - |
| 915800866 | GLS GLOBAL LOGISTICS SOLUTIONS LLP | - |
| 917616979 | IMPEX CODE ESSENCE LLP | - |
| 917616980 | IMPEX CODE ESSENCE LLP | - |
| 915800866 | IMPEX CODE ESSENCE LLP | - |
| 917431531 | DELTA SALES CORPORATION LLP | - |
| 917431532 | DELTA SALES CORPORATION LLP | - |
| 915800866 | DELTA SALES CORPORATION LLP | - |
| 917431452 | MICRO EUROPE LLP | - |
| 917431451 | MICRO EUROPE LLP | - |
| 915800866 | MICRO EUROPE LLP | - |
| 917431439 | CHESTER CORPORATION LLP | - |
| 917431438 | CHESTER CORPORATION LLP | - |
| 915800866 | CHESTER CORPORATION LLP | - |
| 917431409 | TOTAL OVERSEAS SERVICES LLP | - |
| 917431408 | TOTAL OVERSEAS SERVICES LLP | - |
| 915800866 | TOTAL OVERSEAS SERVICES LLP | - |
| 917417351 | LEGACY BPO LLP | - |
| 917417352 | LEGACY BPO LLP | - |
| 915800866 | LEGACY BPO LLP | - |
| 917312306 | GLOBAL IT SUPPORT LLP | - |
| 917312307 | GLOBAL IT SUPPORT LLP | - |
| 915800866 | GLOBAL IT SUPPORT LLP | - |
| 917312205 | GLOBAL SALES & SUPPLIES LLP | - |
| 917312206 | GLOBAL SALES & SUPPLIES LLP | - |
| 915800866 | GLOBAL SALES & SUPPLIES LLP | - |
| 917312172 | FRONTIER MARKETING & PROMOTIONS LLP | - |
| 917312171 | FRONTIER MARKETING & PROMOTIONS LLP | - |
| 915800866 | FRONTIER MARKETING & PROMOTIONS LLP | - |
| 917312169 | CHOICE VENTURES LLP | - |
| 917312170 | CHOICE VENTURES LLP | - |
| 915800866 | CHOICE VENTURES LLP | - |
| 916662004 | ARROW ENTERPRISES LLP | - |
| 916662005 | ARROW ENTERPRISES LLP | - |
| 915800866 | ARROW ENTERPRISES LLP | - |
| 916662054 | TRANSGLOBAL CORPORATION LLP | - |
| 916662055 | TRANSGLOBAL CORPORATION LLP | - |
| 915800866 | TRANSGLOBAL CORPORATION LLP | - |
| 917312163 | BROOK IMPORT-EXPORT LLP | - |
| 917312164 | BROOK IMPORT-EXPORT LLP | - |
| 915800866 | BROOK IMPORT-EXPORT LLP | - |
| 916662096 | INTERCITY INVESTMENTS LLP | - |
| 916662095 | INTERCITY INVESTMENTS LLP | - |
| 915800866 | INTERCITY INVESTMENTS LLP | - |
| 916663699 | QUALITY IMPORTS/EXPORTS WORLDWIDE LLP | - |
| 916663700 | QUALITY IMPORTS/EXPORTS WORLDWIDE LLP | - |
| 915800866 | QUALITY IMPORTS/EXPORTS WORLDWIDE LLP | - |
| 915915100 | INTERNET GLOBAL SOLUTION LLP | - |
| 915915101 | INTERNET GLOBAL SOLUTION LLP | - |
| 915915150 | ALEX IMPORT/EXPORT LLP | - |
| 915915151 | ALEX IMPORT/EXPORT LLP | - |
| 915915101 | ALEX IMPORT/EXPORT LLP | - |
| 915915411 | BLACKWELL PARTNERSHIP LLP | - |
| 915915412 | BLACKWELL PARTNERSHIP LLP | - |
| 915800866 | BLACKWELL PARTNERSHIP LLP | - |
| 915915417 | MICROTECH ASSOCIATES LLP | - |
| 915915418 | MICROTECH ASSOCIATES LLP | - |
| 915800866 | MICROTECH ASSOCIATES LLP | - |
| 915915543 | GREEN ENERGY DIVISION LLP | - |
| 915915544 | GREEN ENERGY DIVISION LLP | - |
| 915800866 | GREEN ENERGY DIVISION LLP | - |
| 915915592 | DELVIEW INVESTMENTS LLP | - |
| 915915593 | DELVIEW INVESTMENTS LLP | - |
| 915800866 | DELVIEW INVESTMENTS LLP | - |
| 915916122 | EUROPA BUSINESS CORPORATION LLP | - |
| 915916121 | EUROPA BUSINESS CORPORATION LLP | - |
| 915800866 | EUROPA BUSINESS CORPORATION LLP | - |
| 916081389 | EURO PACIFIC CORPORATION LLP | - |
| 916081390 | EURO PACIFIC CORPORATION LLP | - |
| 915800866 | EURO PACIFIC CORPORATION LLP | - |
| 917015864 | TRADECORP EUROPE LLP | - |
| 917015863 | TRADECORP EUROPE LLP | - |
| 915800866 | TRADECORP EUROPE LLP | - |
| 917015889 | CHELSEA ORGANISATION LLP | - |
| 917015890 | CHELSEA ORGANISATION LLP | - |
| 915800866 | CHELSEA ORGANISATION LLP | - |
| 917015933 | LOTUS COMMERICAL LLP | - |
| 917015932 | LOTUS COMMERICAL LLP | - |
| 915800866 | LOTUS COMMERICAL LLP | - |
| 917015973 | XTECH CORPORATION LLP | - |
| 917015974 | XTECH CORPORATION LLP | - |
| 915800866 | XTECH CORPORATION LLP | - |
| 917058174 | WORLD CAPITAL INVESTMENTS LLP | - |
| 917058175 | WORLD CAPITAL INVESTMENTS LLP | - |
| 915800866 | WORLD CAPITAL INVESTMENTS LLP | - |
| 917311934 | FAR EAST IMPORT/EXPORT LLP | - |
| 917311935 | FAR EAST IMPORT/EXPORT LLP | - |
| 915800866 | FAR EAST IMPORT/EXPORT LLP | - |
| 917058258 | MASTER TRADE EUROPE LLP | - |
| 917058257 | MASTER TRADE EUROPE LLP | - |
| 915800866 | MASTER TRADE EUROPE LLP | - |
| 917311822 | JUST MERCHANTS LLP | - |
| 917311821 | JUST MERCHANTS LLP | - |
| 915800866 | JUST MERCHANTS LLP | - |
| 917311863 | GLEN ALLIANCE LLP | - |
| 917311864 | GLEN ALLIANCE LLP | - |
| 915800866 | GLEN ALLIANCE LLP | - |
| 920956695 | BISCONDE INVEST LLP | - |
| 920952687 | BISCONDE INVEST LLP | - |
| 920952686 | BISCONDE INVEST LLP | - |
| 920956677 | BISCONDE INVEST LLP | - |
| 915800866 | BISCONDE INVEST LLP | - |
| 917608247 | BISCONDE INVEST LLP | - |
| 917608246 | BISCONDE INVEST LLP | - |
