Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
Seaforth House,
Seaforth Place,
Burntisland,
Fife,
KY3 9AX
Includes Risk Score, Credit Limit, CCJs, Mortgages & Charges, Director & Secretary Timeline, Shareholders, Ownership & Group Stucture. Plus UNLIMITED updates and FREE documents!
BRIGGS COMMERCIAL LIMITED
Private limited with Share Capital
Active - Accounts Filed
13 October 1972
77320 Renting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment - Renting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment
Available to 24 Dec 2024. Next accounts due by 31 Dec 2025
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
---|---|---|---|
Mr Patrick Thomas Diamond | Director | ||
Ms Susan McGill | Director | ||
Mr Robert Collieson Briggs | Director | ||
Ms Anna MacKenzie | Director | ||
Ms Agnes O'dea Briggs | Director | ||
Mr Robert Briggs | Director |
109
36
Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
---|---|---|---|---|
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
The Royal Bank Of Scotland PLC (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
The Royal Bank Of Scotland PLC (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
The Royal Bank Of Scotland PLC (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
The Royal Bank Of Scotland PLC (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
The Royal Bank Of Scotland PLC (As Security Trustee) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central Pic (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC (Company Number 00337004) | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
Lombard North Central PLC | OUTSTANDING | |||
The Royal Bank Of Scotland PLC | OUTSTANDING | |||
The Royal Bank Of Scotland PLC | OUTSTANDING | |||
The Royal Bank Of Scotland PLC | OUTSTANDING | |||
The Royal Bank Of Scotland PLC | OUTSTANDING | |||
The Royal Bank Of Scotland PLC | OUTSTANDING | |||
The Royal Bank Of Scotland PLC | OUTSTANDING | |||
The Royal Bank Of Scotland PLC | OUTSTANDING | |||
The Royal Bank Of Scotland PLC | OUTSTANDING | |||
The Royal Bank Of Scotland PLC | OUTSTANDING | |||
The Royal Bank Of Scotland PLC | OUTSTANDING | |||
The Royal Bank Of Scotland PLC | OUTSTANDING | |||
Mortgage Of A Ship | Clydesdale Bank PLC | SATISFIED | ||
Deed Of Undertakings Incorporating Assignation | Clydesdale Bank PLC | SATISFIED | ||
Deed Of Undertakings (Undertaking Assignation) | Clydesdale Bank PLC | SATISFIED | ||
Ship Mortgage | Clydesdale Bank PLC | SATISFIED | ||
Ship Mortgage | Clydesdale Bank PLC | SATISFIED | ||
Mortgage | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED | ||
Mortgage | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED | ||
Mortgage | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED | ||
Deed Of Undertakings (Incorporating Assignation) | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED | ||
Mortgage Of A Ship | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED | ||
Mortgage Of A Ship | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED | ||
Mortgage Of A Ship | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED | ||
Mortage Of A Ship | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED | ||
Mortgage Of A Ship | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED | ||
Deed Of Covenant | Clydesdale Bank Asset Finance Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Of A Ship | Clydesdale Bank Asset Finance Limited | SATISFIED | ||
Ship Mortgage | Clydesdale Bank Asset Finance Limited | SATISFIED | ||
Ship Mortgage | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED | ||
Ship Mortgage | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED | ||
Mortgage | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED | ||
Ships Mortgage | Tsb Bank Scotland PLC | SATISFIED | ||
Mortgage | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED | ||
Shipping Mortgage | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED | ||
Assignation | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED | ||
Floating Charge | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED | ||
Bond & Floating Charge | Tsb Bank Scotland PLC | SATISFIED | ||
Standard Security | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED | ||
Mortgage | Tsb Bank Scotland PLC | SATISFIED | ||
Marine Mortgage | Forward Trust Ltd | SATISFIED | ||
Deed Of Covenants | Forward Trust Ltd | SATISFIED | ||
Standard Security | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED | ||
Standard Security | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED | ||
Mortgage | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED | ||
Mortgage | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED | ||
Mortgage | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED | ||
Floating Charge | Clydesdale Bank Public Limited Company | SATISFIED |
Sign Up Today to unlock this company's full accounts
Accounts | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cash | £9,686,418.00 | £14,387,309.00 | £4,673,021.00 | £14,639,003.00 | £8,104,502.00 |
Net Worth | £29,694,079.00 | £35,300,188.00 | £30,697,681.00 | £31,674,935.00 | £34,961,833.00 |
Total Current Liabilities | £16,986,922.00 | £21,771,616.00 | £12,905,193.00 | £18,788,148.00 | £9,006,228.00 |
Total Current Assets | £26,811,968.00 | £35,576,945.00 | £22,258,085.00 | £35,304,945.00 | £29,036,740.00 |