Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
                                                                         Balliol House,
                                                                            Southernhay Gardens,
                                                                             Exeter,
                                                                                                   EX1 1NP
                                            
                    
                                                    Balliol House,
                                                                            Southernhay Gardens,
                                                                             Exeter,
                                                                                                   EX1 1NP
                                            
                
 
        Includes Risk Score, Credit Limit, CCJs, Mortgages & Charges, Director & Secretary Timeline, Shareholders, Ownership & Group Stucture. Plus UNLIMITED updates and FREE documents!
BAKER VEHICLE CONTRACTS LIMITED
Private limited with Share Capital
Company is dissolved
22 February 1989
82990 Other business support service activities n.e.c. - Contract hire of vehicles.
Available to 30 Nov 1998. Next accounts due by 30 Aug 2000
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
| Name | Role | Date Of Birth | Appointed | 
|---|---|---|---|
| MR ALAN DAVID LUBINSKY | Director | ||
| MR PETER MERCER | Company Secretary | ||
| MR IVAN AVERBUCH | Director | 
76
23
| Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status | 
|---|---|---|---|---|
| Assignment | Anglo Irish Asset Finance PLC | OUTSTANDING | ||
| Assignment | Anglo Irish Asset Finance PLC | OUTSTANDING | ||
| Assignment | Fourth Roodhill Leasing Limited | OUTSTANDING | ||
| Assignment | British Linen Shipping Limited | OUTSTANDING | ||
| Assignment And Charge Of Sub-leasing Agreements | Barclays Mercantile Business Finance Limited | OUTSTANDING | ||
| Assignment By Way Of Security | Anglo Irish Asset Finance PLC | OUTSTANDING | ||
| Assignment By Way Of Security | Anglo Irish Asset Finance PLC | OUTSTANDING | ||
| Assignment By Way Of Security | Anglo Irish Asset Finance PLC | OUTSTANDING | ||
| Assignment By Way Of Security | Anglo Irish Asset Finance PLC | OUTSTANDING | ||
| Assignment By Way Of Security | Anglo Irish Asset Finance PLC | OUTSTANDING | ||
| Assignment By Way Of Security | Anglo Irish Asset Finance PLC | OUTSTANDING | ||
| Assignment Of Legal Charge | Eft Finance Limited | OUTSTANDING | ||
| Assignment Of Legal Charge | Eft Finance Limited | OUTSTANDING | ||
| Assignment Of Legal Charge | Eft Finance Limited | OUTSTANDING | ||
| A Supplemental Charge | Humberclyde Industrial Finance Limited | SATISFIED | ||
| A Supplemental Charge | Humberclyde Industrial Finance Limited | OUTSTANDING | ||
| Certificate Of Assignment Pursuant To Amaster Assignmentdated 28 June 1996 | Sovereign Finance PLC | OUTSTANDING | ||
| Charge On Hiring Agreements | Ford Credit PLC | OUTSTANDING | ||
| Charge Over Sub-hire Agreements | Humberclyde Industrial Finance Limited | SATISFIED | ||
| Charge Schedule | British Equipment Leasing PLC | SATISFIED | ||
| Charge Schedule | British Equipment Leasing PLC | SATISFIED | ||
| Charge Schedule | British Equipment Leasing PLC. | SATISFIED | ||
| Charge Schedule | British Equipment Leasing PLC. | SATISFIED | ||
| Charge Schedule | British Equipment Leasing PLC | SATISFIED | ||
| Charge Schedule | British Equipment Leasing PLC | SATISFIED | ||
| Charge Schedule Pursuant To A Master Charge Dated 12/6/90 | British Equipment Leasing PLC | SATISFIED | ||
| Debenture | The Royal Bank Of Scotland PLC | SATISFIED | ||
| Debenture | Ford Credit Europe PLC | OUTSTANDING | ||
| Debenture | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed | General Guarantee Corporation Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | First Roodhill Leasing Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | First Roodhill Leasing Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | First Roodhill Leasing Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | First Roodhill Leasing Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | Riggs Asset Finance Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment | British Arab Commercial Bank Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment By Way Of Charge | First Roodhill Leasing Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment By Way Of Charge | First Roodhill Leasing Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Assignment By Way Of Charge | First Roodhill Leasing Limited | OUTSTANDING | ||
| Deed Of Charge | Ca Industrial Finance Limited | OUTSTANDING | ||
| Fixed And Floating Charge | Midland Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Floating Charge | Saab Finance Limited | OUTSTANDING | ||
| Master Agreement | A Leasing Limited Royscot Industr | OUTSTANDING | ||
| Master Agreement | Ial Leasing Limited Royscot Leasing Limi | OUTSTANDING | ||
| Master Agreement | Ot Commercial Leasing Limited Royscot Sp | OUTSTANDING | ||
| Master Agreement | Royscot Trust PLC Roysc | OUTSTANDING | ||
| Master Agreement | Ted | OUTSTANDING | ||
| Master Agreement And Charge | Forward Trust Motor Finance Limited And All The Other Companies (As Defined) | OUTSTANDING | ||
| Master Agreement And Charge | Forward Trust Limited And Forward Trust Group Limited | OUTSTANDING | ||
| Master Assignment/certificate Of Assignment | Sovereign Finance PLC | OUTSTANDING | ||
| Master Charge | British Equipment Leasing PLC | SATISFIED | ||
| Supplemental Charge | Humberclyde Industrial Finance Ltd | SATISFIED | ||
| Supplemental Charge | Humberclyde Industrial Finance Limited | SATISFIED | ||
| Supplemental Charge | Humberclyde Industrial Finance Limited | SATISFIED | ||
| Supplemental Charge | Humberclyde Industrial Finance Ltd | SATISFIED | ||
| Supplemental Charge | Humberclyde Industrial Finance Limited | SATISFIED | ||
| Supplemental Deed | Humberclyde Finance Group | SATISFIED | ||
| Supplemental Deed | Humberclyde Finance Group | SATISFIED | ||
| Supplemental Deed | Humberclyde Industrial Finance Limited | SATISFIED | ||
| Supplemental Deed | Humberclyde Industrial Finance Limited | SATISFIED | ||
| Supplemental Deed | Humberclyde Industrial Finance Limited | SATISFIED | ||
| Supplemental Deed | Humberclyde Industrial Finance Limited | SATISFIED | ||
| Supplemental Deed | Humberclyde Industrial Finance Limited | SATISFIED | ||
| Supplementary Schedule | Royscot Trust PLC | OUTSTANDING | ||
| Supplementary Schedule | Royscot Trust PLC | OUTSTANDING | ||
| Supplementary Schedule | Royscot Trust PLC | OUTSTANDING | ||
| Supplementary Schedule | Royscot Trust PLC | OUTSTANDING | ||
| Supplementary Schedule | Royscot Trust PLC | OUTSTANDING | ||
| Supplementary Schedule | Royscot Trust PLC | OUTSTANDING | ||
| Supplementary Schedule | Royscot Trust PLC | OUTSTANDING | ||
| Supplementary Schedule | Royscot Trust PLC | OUTSTANDING | ||
| Supplementary Schedule | Royscot Trust PLC | OUTSTANDING | ||
| Supplementary Schedule (Executed Pursuant To A Master Agreement Dated 11th May 1993) | Royscot Trust PLC | OUTSTANDING | ||
| Supplementary Schedule Executed Pursuant To A Master Agreement Dated 11th May 1993 | Royscot Trust PLC | OUTSTANDING | ||
| Supplementary Schedule Pursuant To A Master Agreement 11th May 1993 | Royscot Trust PLC | OUTSTANDING | ||
| Supplementary Schedule Pursuant To A Master Agreement Dated 11/5/93 | Royscot Trust PLC | OUTSTANDING | ||
| Third Party Deed Of Assignment | Fixed Asset Finance Limited | OUTSTANDING | 
Sign Up Today to unlock this company's full accounts
| Accounts | 
|---|
| Cash | 
| Net Worth | 
| Total Current Liabilities | 
| Total Current Assets |